歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機:13591428063(微信同號)
手機:18742454345(微信同號)
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:www.learntoemerge.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號中港創(chuàng)業(yè)大廈
一、450KW上柴SC25G690D2發(fā)電機組介紹
SC25系列發(fā)動機是上柴公司在原12V135發(fā)電機組專用柴油機的基礎(chǔ)上改進設(shè)計的產(chǎn)品,在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、經(jīng)濟性、振動噪音和外形上實現(xiàn)了重大升級,其中SC27G行程加長至155mm。該系列發(fā)動機大部分零件可與原機型通用,是按SAIC MOTOR制造標(biāo)準(zhǔn)打造的350-550kW常用發(fā)電機組首選配套動力。
二、450KW上柴柴油發(fā)電機組參數(shù)
450KW上柴股份SC25G690D2柴油發(fā)電機組 | |
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |
機組型號:HC-450GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機組功率:450KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
輸出電流:810A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
外形尺寸:3500×1450×2000(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):205kg/ h |
機組重量:4300kg | 噪聲(LP7m):≤117dB(A) |
柴油機技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:上海新動力汽車科技股份有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機型號:SC25G690D2 | 供油方式:直噴 |
最大功率:505KW | 壓縮比:16.4:1 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):12缸/V型 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:135×150 mm | 進氣方式:增壓中冷 |
排量:25.80L | 機油容量:65L |
啟動方式:DC24V電啟動 | 機油消耗率:0.7g/kW·h |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 煙度:≤2FSN |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |
電機品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級:H級 |
電機型號: HC450 14 | 防護等級:IP22 |
額定(功率/容量):450KW/562.5KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR自動電壓調(diào)節(jié) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵磁方式:無刷自勵 |
自選配件(費用另計) | |
1. 機油、柴油、冷卻液 | 2. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 |
3. 安裝材料(排風(fēng)管路、排煙軟聯(lián)接、油路、電纜電線及輔件) | |
4. 電瓶浮充電器 | 5. 防雨型機組(箱柜) |
6. 自啟動機組控制屏 | 7. 靜音型機組(箱柜) |
8. ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 9. 移動拖車型電站(箱柜拖車) |
10. 并網(wǎng)控制系統(tǒng) | 11. 靜音型移動電站(箱柜拖車) |