歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:www.learntoemerge.com
地址:沈陽市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
500KW廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組 | |
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào):HC-500GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機(jī)組常用功率:500KW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流: 900A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:3500×1500×1970(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):≤195g/kW·h |
機(jī)組重量:4000kg | 噪聲(LP7m):≤102dB(A) |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:廣西玉柴船電動(dòng)力有限公司 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):YC6TD780-D31 | 供油方式:直噴 |
額定/最大功率:520KW/572KW | 壓縮比:15 :1 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):6缸/直列 | 調(diào)速方式:機(jī)械調(diào)速 |
缸徑行程:152×180mm | 進(jìn)氣方式:增壓中冷 |
排量:19.6L | 機(jī)油容量:52L |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn):國三 |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 機(jī)油消耗率:≤0.5g /KW.h |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):H級(jí) |
電機(jī)型號(hào): HC500 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
額定(功率/容量):500KW/625KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無刷自勵(lì) |