歡迎訪問遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
遼寧帕金斯發(fā)電設(shè)備有限公司
手機(jī):13591428063(微信同號(hào))
手機(jī):18742454345(微信同號(hào))
郵箱:2908292905@qq.com
網(wǎng)址:www.learntoemerge.com
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈胡路63號(hào)中港創(chuàng)業(yè)大廈
一、30KW東風(fēng)康明斯發(fā)電機(jī)組優(yōu)勢(shì)
30KW東風(fēng)康明斯 發(fā)電機(jī)組采取中美合資東風(fēng)康明斯B系列發(fā)動(dòng)機(jī),直列4缸機(jī)型,排量3.9L,技術(shù)先進(jìn),性能可靠,可在各種環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,保養(yǎng)和維護(hù)方便,具有超長(zhǎng)的工作等優(yōu)點(diǎn),贏得港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。
二、30KW東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)
30KW東風(fēng)康明斯4BT3.9-G1/G2柴油發(fā)電機(jī)組 | |
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |
機(jī)組型號(hào):HC-30GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
機(jī)組功率:30KW/37.5KVA | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
輸出電流: 54A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
外形尺寸:1800×900×1400(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負(fù)載):208g/kW·h |
機(jī)組重量:810kg | 噪聲(LP7m):91dB(A |
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
品牌/產(chǎn)地:東風(fēng)康明斯(DCEC CUMMINS) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
油機(jī)型號(hào):4BT3.9-G1/G2 | 供油方式:直噴 |
常用/備用功率:36KW/40KW | 壓縮比:16.5:1 |
氣缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu):4缸/直列 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
缸徑行程:102×120 mm | 進(jìn)氣方式:自然吸氣 |
排量:3.9L | 機(jī)油容量:7.2 L |
啟動(dòng)方式:DC24V電啟動(dòng) | 機(jī)油消耗率:1 g/kW·h |
轉(zhuǎn)速:1500rpm | 冷卻水容量:17.9 L |
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |
電機(jī)品牌:江蘇“華昌”牌 | 絕緣等級(jí):H級(jí) |
電機(jī)型號(hào): HC30 14 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
額定(功率/容量):30KW/37.5KVA | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定電壓:400V/230V | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 輸出頻率:50Hz |
繞組材料:純銅線繞組 | 勵(lì)磁方式:無刷自勵(lì) |
自選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |
1. 機(jī)油、柴油、冷卻液 | 2. 分體式日用燃油箱或一體式底座燃油箱 |
3. 安裝材料(排風(fēng)管路、排煙軟聯(lián)接、油路、電纜電線及輔件) | |
4. 電瓶浮充電器 | 5. 防雨型機(jī)組(箱柜) |
6. 液晶四保護(hù)控制屏、自啟動(dòng)機(jī)組控制屏 | 7. 靜音型機(jī)組(箱柜) |
8. ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 | 9. 移動(dòng)拖車型電站(箱柜拖車) |
10. 并網(wǎng)控制系統(tǒng) | 11. 靜音型移動(dòng)電站(箱柜拖車) |